Tractor cortacésped CASTELGARDEN PTX 210 HD
Tractor cortacésped CASTELGARDEN PTX 210 HD
- Impulsado por un motor STIGAST 650 de dos cilindros.
- Plataforma de corte de 102 cm con 7 alturas de corte disponibles para una gran flexibilidad
- El kit de acolchado se vende por separado.
- Potente recolector con bolsa recolectora de césped de 300 litros
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CASTELGARDEN PTX 210 HD
Der Tractor cortacésped Castelgarden PTX 210 HD wurde für das Sammeln großer Mengen geschnittenen Grases entwickelt und wird von einem Motor STIGA ST 650 de dos cilindros.
La transmisión hidrostática accionada por pedal permite un control de velocidad fácil y sin estrés.
La plataforma de corte de 102 cm de largo está equipada con ruedas protectoras. La altura de corte se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, de 30 a 90 mm, para adaptarse mejor a las distintas condiciones del césped. Las cuchillas se accionan mediante un embrague electromagnético sin ningún esfuerzo y sin empujar ni tirar.Palanca activada. El recogedor de césped puede contener hasta 300 litros de recortes para garantizar largas jornadas de trabajo sin tener que vaciar la bolsa. El asiento ergonómico y el volante suave proporcionan comodidad adicional. El cargador se vende por separado. Un kit de mulching está disponible por separado.
Datos técnicos
| Rendimiento: | |
| Marca del motor | ESTIGA |
| modelo de motor | ST 650 Twin Desarrollado por STIGA |
| desplazamiento | 635cm³ |
| Fuente de energía | gasolina |
| Leistung | 10,6kW |
| Capacidad de la batería | 18 Ah |
| Voltaje de la batería | 12V |
| Velocidad del motor | 2400 rpm |
| Contenido del tanque | 7 litros |
| ahogo | A mano |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Superficie de trabajo recomendada | 7000㎡ |
| Sistema de corte: | |
| ancho de corte | 102cm |
| altura de corte | 30-90 mm |
| Radio del área no cortada | 96cm |
| Ajuste de altura de corte | Manualmente usando una palanca |
| Posiciones de altura de corte | 7 posiciones |
| revolución de la cuchilla | cronometrado |
| Tipo de cuchillo | Con alas |
| Número de cuchillos | 2 |
| Porta cuchillos | Eléctrico |
| Función de corte adicional | Descarga trasera, mulching |
| Sistema de accionamiento: | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Caja de cambios: | |
| Tecnología de accionamiento | pedal |
| Tipo de engranaje | Hidrostático |
| Equipo: | |
| volante | Castelgarden ergonómico con agarre suave |
| Modelo de asiento | Castelgarden smart con respaldo medio |
| Ajuste del asiento | tornillos |
| Diámetro de la rueda delantera | 15×6.00-6 |
| Diámetro de la rueda trasera | 18×8.50-8 |
| Vaciado del receptor | manual |
| Volumen del receptor | 300 litros |
| parachoques | Sí |
| Eje delantero giratorio | Sí |
| Contador de horas de funcionamiento | No |
| control de crucero | No |
| Faro | Convencional |
| conexión de 12 voltios | No |
| panel | Si con LED |
| Conexión de limpieza | Sí |
| portavasos | No |
| ruedas jockey | 4 |
| Sistema de seguridad | Asiento con interruptor de contacto de seguridad |
| Niveles de vibración y ruido: | |
| Nivel de potencia sonora garantizado (LwA) | 100dB(A) |
| Nivel de potencia sonora medido (LwA) | 100dB(A) |
| Máxima vibración en el asiento. | 1m/s² |
| Máxima vibración en el volante. | 4m/s² |
| Dimensiones: | |
| longitud | 2550 mm |
| Ancho | 1060 mm |
| Altura | 1310 mm |
| Peso | 225 kilos |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
