Tractor cortacésped CASTELGARDEN XDC 180 HD
Tractor cortacésped CASTELGARDEN XDC 180 HD
- Impulsado por un motor STIGA ST 550 de dos cilindros.
- Plataforma de corte de 98 cm con 7 alturas de corte disponibles para una gran flexibilidad
- Cargador, kit de mulching y gancho de remolque disponibles por separado
- Modelo de coleccionista con cesta recogedor de césped de 240 L.
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CASTELGARDEN XDC 180 HD
Der Tractor cortacésped Castelgarden XDC 180 HD ist für das Sammeln großer Mengen geschnittenen Grases ausgelegt und wird von einem Motor STIGA ST 550 de dos cilindros angetrieben.
La transmisión hidrostática permite una gestión de la velocidad más sencilla y sin estrés.
La plataforma de corte de 98 cm de ancho está equipada con dos cuchillas y ruedas protectoras. La altura de corte se puede ajustar en 7 niveles diferentes, de 25 a 80 mm, para adaptarse mejor a las condiciones respectivas del césped. Las cuchillas se accionan mediante un embrague electromagnético sin ningún esfuerzo y sin presionar niSe activa tirando de una palanca. La cesta recogedor de césped puede contener hasta 240 litros de recortes para garantizar un uso prolongado y continuo sin que la bolsa se llene rápidamente y tenga que vaciarse. El asiento ergonómico y el volante suave proporcionan comodidad adicional. El cargador y el kit de mulching se venden por separado.
Datos técnicos
| Rendimiento: | |
| Marca del motor | ESTIGA |
| modelo de motor | ST 550 Twin impulsado por STIGA |
| desplazamiento | 586cm³ |
| Fuente de energía | gasolina |
| Leistung | 10,4kW |
| Capacidad de la batería | 18 Ah |
| Voltaje de la batería | 12V |
| Velocidad del motor | 2600 rpm |
| Contenido del tanque | 6 litros |
| ahogo | A mano |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Superficie de trabajo recomendada | 5500㎡ |
| Sistema de corte: | |
| ancho de corte | 98cm |
| altura de corte | 25-80 mm |
| Radio del área no cortada | 70cm |
| Ajuste de altura de corte | Manualmente usando una palanca |
| Posiciones de altura de corte | 7 posiciones |
| revolución de la cuchilla | No sincronizado |
| Tipo de cuchillo | Con alas |
| Número de cuchillos | 2 |
| Porta cuchillos | Eléctrico |
| Función de corte adicional | Descarga trasera, mulching |
| Sistema de accionamiento: | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Caja de cambios: | |
| Tecnología de accionamiento | pedal |
| Tipo de engranaje | Hidrostático |
| Equipo: | |
| volante | Castelgarden ergonómico |
| Modelo de asiento | Clásico de Castelgarden |
| Ajuste del asiento | tornillos |
| Diámetro de la rueda delantera | 15×6.00-6 |
| Diámetro de la rueda trasera | 18×8.50-8 |
| Vaciado del receptor | manual |
| Volumen del receptor | 240 litros |
| parachoques | Sí |
| Compartimento de almacenamiento | Sí |
| Eje delantero giratorio | Sí |
| Contador de horas de funcionamiento | No |
| control de crucero | No |
| Faro | Convencional |
| panel | Si con LED |
| Conexión de limpieza | Sí |
| portavasos | Sí |
| ruedas jockey | 2 |
| Sistema de seguridad | Asiento con interruptor de contacto de seguridad |
| Niveles de vibración y ruido: | |
| Nivel de potencia sonora garantizado (LwA) | 100dB(A) |
| Nivel de potencia sonora medido (LwA) | 100dB(A) |
| Máxima vibración en el asiento. | 0,7 m/s² |
| Máxima vibración en el volante. | 8,2 m/s² |
| Dimensiones: | |
| longitud | 2338 mm |
| Ancho | 1020mm |
| Altura | 1100 mm |
| Peso | 169kg |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
