CUB CADET LR1 MR76 Mini Jinete
CUB CADET LR1 MR76 Mini Jinete
- Ancho de corte 76-83 cm
- Tipo de transmisión Transmática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
CUB CADET LR1 MR76 Mini Rider con Transmatic – Modelo 2024
El nuevo Cub Cadet LR1 MR76 es COMPACTO Y MANEJABLE COMO NUNCA ANTES
Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadete MINI RIDER. Los cortacéspedes compactos y maniobrables con arranque eléctrico están equipados con un motor Cub Cadet potente y de bajo mantenimiento.
Ya sea recolectando, descargando o triturando, los MINI-RIDER siempre convencen por su excelente trabajo y, gracias a su diseño muy compacto, apenas necesitan más espacio en el garaje que un cortacésped de operador a pie.
Produkt Vorteile:
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 4,9 LITROS
El gran tanque de combustible con indicador de nivel le brinda la oportunidad de cortar el césped de una sola vez sin detenerse a repostar.
AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE Y EMBRAGUE DEL CORTE
La altura de corte se puede ajustar fácilmente en 5 posiciones de 38 a 95 mm. Ambas palancas están ubicadas ergonómicamente en el lado derecho del asiento.
TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA
La transmisión Transmatic le permite cambiar de marcha sin detenerse. Todo lo que necesitas hacer es elegir la dirección de viaje, ajustar la velocidad con una palanca y estarás listo para comenzar. Con el Cub Cadet MINI-RIDER puedes elegir entre seis marchas adelante y seis marchas atrás.
PLATAFORMA DE CORTADORA DE 76 CM
Elija entre recoger, triturar y descargar. Ambos LR1 MINI-RIDER impresionan por su máximo rendimiento de mulching. Si valoras la colección, el LR1 MR76 es la herramienta perfecta. Para aquellos que quieran prescindir de él, el LR1 MS76 con descarga lateral y función de mulching es la alternativa aún más compacta.
MARCO DE PASO
Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.
NEUMÁTICOS GRANDES
Suave con el césped y con buen agarre, incluso en terrenos irregulares.
BOLSA RECOGEDORA DE HIERBA DE 200 LITROS
Großer 200 Liter bolsa de recogida de hierba (Modelle LR1 MR76 und LR2 NR76) mit Staubschutz-Abdeckung, zwei Griffen und Füllstandsanzeige. Vom Fahrersitz aus entleerbar.
El arranque electrico
y el gran volumen del depósito de aprox. 5 litros te permiten trabajar durante largos periodos de tiempo sin la molestia de repostar.
Datos técnicos
| MOTOR | LR1 MR76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 382 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,4 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 6 (f/r), cambio sin parar | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 2500 | |||
| Ancho de corte (cm) | 76 | |||
| Altura de corte (mm) | 38–95 | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | Standard 200 / – | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional | |||
| bolsa de recogida (Kapazität) (l) | Standard 200 | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | – | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Respaldo medio | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 145 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
