CUB CADET LR2 NS76 Mini Jinete
CUB CADET LR2 NS76 Mini Jinete
- Ancho de corte 76-83 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
CUB CADET LR2 NS76 Mini Rider con hidrostato / descarga lateral / hasta 3000 m2/h - modelo 2024
Der Cub Cadete MINI RIDER LR2 beeindruckt mit derselben Power, Performance und Leistungsstärke wie die großen Rasentraktoren, das Ganze jedoch in einem wesentlichen kompakteren Design. Con el cómoda transmisión hidrostática und dem exklusiven Lenksystem haben Sie die optimale Kontrolle während des Arbeitens.
Ya sea recolectando, descargando o triturando, los MINI-RIDER siempre convencen por su excelente trabajo y, gracias a su diseño muy compacto, apenas necesitan más espacio en el garaje que un cortacésped de operador a pie.
Ventajas del producto:
SISTEMA DE IMPULSIÓN DEL HIDROSTATO
El LR2 está equipado con un accionamiento hidrostático de alta calidad. Pedal del freno de estacionamiento a la izquierda y pedal del acelerador a la derecha.
TECNOLOGÍA REVTEK™ RevTEK™ – Tecnología de corte inverso.
La posibilidad de dejar el cortacésped encendido al dar marcha atrás cuando no hay niños ni animales cerca. Eso asegurapara mayor seguridad.
FARO
LED-Licht sorgt für sicheres Mähen während der Dämmerung.
ASISTENCIA DE APARCAMIENTO INTELIGENTE
(IPA) El innovador sistema IPA hace que aparcar su LR2 en su garaje o cobertizo de jardín sea un juego de niños. Este sistema reduce la velocidad hasta un 50% al dar marcha atrás, permitiéndote aparcar de forma mucho más precisa y segura.
PLATAFORMA DE CORTADORA DE 76 CM
Elija entre recoger, triturar y descargar. Ambos LR1 MINI-RIDER impresionan por su máximo rendimiento de mulching. Si valoras la colección, el LR1 MR76 es la herramienta perfecta. Para aquellos que quieran prescindir de él, el LR1 MS76 con descarga lateral y función de mulching es la alternativa aún más compacta.
MARCO DE PASO
Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.
NEUMÁTICOS GRANDES
Suave con el césped y con buen agarre, incluso en terrenos irregulares.
El arranque electrico
y el gran volumen del depósito de aprox. 5 litros te permiten trabajar durante largos periodos de tiempo sin la molestia de repostar.
Datos técnicos
| MOTOR | LR2 NS76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| Zylinder | Cilindro único | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Bomba de aceite con filtro de aceite | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hidrostato | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 3000 | |||
| Ancho de corte (cm) | 76 | |||
| Altura de corte (mm) | 38–95 | |||
| Mähoptionen | 2-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manualmente mediante palanca | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | Optional 115 /(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | / | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / | |||
| bolsa de recogida (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Acero | |||
| Stoßstange | estándar | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Marco de acceso | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | CONDUJO | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Comodidad, respaldo alto | |||
| Sitzeinstellung | sin herramientas | |||
| Lenkrad | estándar | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | estándar | |||
| Batterieladegerät | accesorios opcionales (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 127 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
