Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NR92
Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NR92
- Ancho de corte 92-98 cm
- Tipo de transmisión Transmática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NR92 – modelo 2024
Los tractores cortacésped Cub Cadet LT son excepcionalmente versátiles.
Su principal ventaja es que puede cortar grandes superficies de césped rápidamente, también gracias al gran recogedor de césped o a la descarga lateral, por lo que no es necesario detenerse para vaciar el recogedor de césped.
Durch die einfach zu bedienende altura de corteneinstellung helfen die LT Rasentraktoren auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.
Ventajas del producto:
EXPULSIÓN TRASERA CENTRAL
Nuestros tractores de descarga trasera están diseñados para dirigir los recortes desde la cuchilla hasta la cesta recolectora de césped por la ruta más corta posible.
El recogedor de césped de los tractores de descarga trasera de la serie LT está fabricado con una tela plástica permeable y duradera,
um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.
TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA
La transmisión Transmatic le permite cambiar de marcha sin detenerse.
Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen.
Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der
Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.
MARCO DE PASO
El robusto marco de acceso a la ducha permite al usuario subir y bajar de forma fácil y segura.
ASIENTO CONFORT CON RESPALDO ALTO EN TODOS LOS MODELOS LT
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen.
Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so fur spürbar mehr Komfort.
EJE DELANTERO DE ACERO OSCILANTE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
EL CAPÓ DEL MOTOR SE Pliega COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Estructura de chapa de acero
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Volante cómodo
Todos nuestros tractores vienen de serie con un volante de goma de 3 radios.
Ajuste de altura de corte
El ajuste de la altura de corte en 5 etapas le permite cambiar fácilmente la altura de corte (30 – 95 mm).
Datos técnicos
| MOTOR | LT1 NR92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 7 (f/r), cambio sin parar | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 3500 | |||
| ancho de corte | 92 | |||
| altura de corte | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 196 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
