Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NS92
Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NS92
- Ancho de corte 92-98 cm
- Tipo de transmisión Transmática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET LT1 NS92 incl. kit de acolchado - modelo 2024
Los tractores cortacésped Cub Cadet LT son excepcionalmente versátiles.
Su principal ventaja es que puede cortar grandes superficies de césped rápidamente, también gracias al gran recogedor de césped o a la descarga lateral, por lo que no es necesario detenerse para vaciar el recogedor de césped. Gracias al fácil ajuste de la altura de corte, los tractores cortacésped LT también ayudan a conseguir resultados de corte óptimos en suelos difíciles.
Características del producto:
TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA
La transmisión Transmatic le permite cambiar de marcha sin detenerse.
Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen.
Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der
Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.
MARCO DE PASO
El robusto marco de acceso a la ducha permite al usuario subir y bajar de forma fácil y segura.
ASIENTO CONFORT CON RESPALDO ALTO EN TODOS LOS MODELOS LT
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen.
Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so fur spürbar mehr Komfort.
EJE DELANTERO DE ACERO OSCILANTE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
EL CAPÓ DEL MOTOR SE Pliega COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Estructura de chapa de acero
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Volante cómodo
Todos nuestros tractores vienen de serie con un volante de goma de 3 radios.
Ajuste de altura de corte
El ajuste de la altura de corte en 5 etapas le permite cambiar fácilmente la altura de corte (30 – 95 mm).
Datos técnicos
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 7 (f/r), cambio sin parar | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 4000 | |||
| ancho de corte | 92 | |||
| altura de corte | 30-95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | –/Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
