Tractor cortacésped CUB CADET LT2 NR92
Tractor cortacésped CUB CADET LT2 NR92
- Ancho de corte 92-98 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET LT2 NR92 – modelo 2024
Der brandneue Tractor cortacésped Cub Cadet LT2 NR92 mit Hidrostato und Heckauswurf und 439 cm³ und 8,1 kW ist auf weitläufigem, ebenem Rasen ebenso zu Hause, wie auf kleinerem, hügeligem Gelände. Die Tractores cortacésped Cub Cadet der FORCE SERIES mit Heckauswurf sorgen jederzeit für ein gleichmäßiges und sauberes Schnittbild. Die Besonderheit bei diesem CUB CADET Aufsitzmäher ist der leistungsstarke Cub Cadet OHV Motor mit 439 cm³ und Druckumlaufschmierung, sowie Ölfilter.
Ventajas del producto:
EXPULSIÓN TRASERA CENTRAL
Nuestros tractores de descarga trasera han sido especialmente diseñados para dirigir los recortes desde la cuchilla hasta el recogedor de césped por el camino más corto posible. La bolsa de los tractores de descarga trasera Serie 700 está hecha de una tela plástica permeable muy duradera para permitir que el aire salga de la bolsa. La cubierta de plástico dirige el polvo y el ruido hacia abajo. Con la barra elevadora telescópica se puede vaciar la cesta colectora fácilmente desde el asiento del conductor.
accionamiento hidrostático
La transmisión hidrostática convence por su moderna tecnología. Gracias a su bomba hidráulica autolubricante, requiere poco mantenimiento y es extremadamente robusta. Lo especial es que puedes regular infinitamente tanto la velocidad como el avance y retroceso. Ya no es necesario acoplar ni conmutar. Podrás conducir con precisión milimétrica y con mucha suavidad, sin tirones. Los 900 y 900 La serie 1000 se controla mediante el pedal.
MARCO DE PASO
El robusto marco de acceso a la ducha permite al usuario subir y bajar de forma fácil y segura.
ASIENTO AJUSTABLE
Für mehr Komfort und Sicherheit.
EJE DELANTERO DE ACERO OSCILANTE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
EL CAPÓ DEL MOTOR SE Pliega COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Estructura de chapa de acero
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Volante cómodo
Todos nuestros tractores vienen de serie con un volante de goma de 3 radios.
Ajuste de altura de corte
El ajuste de la altura de corte en 5 etapas le permite cambiar fácilmente la altura de corte (30 – 95 mm).
Datos técnicos
| MOTOR | LT2 NR92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 3500 | |||
| ancho de corte | 92 | |||
| altura de corte | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 196 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
