Tractor cortacésped CUB CADET XT1 OR106
Tractor cortacésped CUB CADET XT1 OR106
- Ancho de corte 98-110 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT1 OR106 con recogedor de césped / 7.500 m2/h– Modelo 2024
Der brandneue Tractor cortacésped Cub Cadet XT1 OR106 Modelo 2024con descarga trasera es la última generación de los tractores de jardín SERIE XT. Estos cortacéspedes Cub Cadet establecen nuevos estándares en resistencia, rendimiento y la calidad más sólida, para ofrecerle el paquete de rendimiento definitivo. Los tractores cortacésped XT1 están idealmente equipados para cortar, triturar, recoger y transportar recortes y se pueden ampliar con una amplia gama de accesorios.
Ventajas del producto:
LOS MEJORES TRACTORES DE CÉSPED QUE HEMOS CONSTRUIDO
De un tractor cortacésped se espera resistencia, durabilidad y un rendimiento potente. No dudes en esperar más ahora. ¡Porque con los nuevos modelos Cub Cadet de la SERIE XT ENDURO experimentarás los tractores cortacésped más potentes que el mercado haya visto jamás!
SISTEMA DE CORTE, RECOLECCIÓN Y MULCHADO LÍDER DEL MERCADO
Gracias al nuevo sistema de guiado del recogedor de césped y a los nuevos cortacéspedes con expulsión trasera
Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
Beste Fangkorbeigenschaften im Markt.
Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck.
ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL erhältlich.
GUÍA DE CORREA V ESPECIALMENTE FIABLE
Gracias a la nueva y perfeccionada guía de correa trapezoidal sin correa trapezoidal torcida y a la reducción de la tensión de la correa trapezoidal, el cortacésped Cub Cadet funciona de forma estable y duradera.
MARCO EXTREMADAMENTE SÓLIDO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Besonders verwindungsfreie Rahmenkonstruktion mit korrosionsbeständiger Beschichtung für höchste Langlebigkeit.
CÍRCULO DE GIRO MÁS PEQUEÑO
Gracias a la innovadora tecnología “Tight-Turn” de 38 cm, eficiencia insuperable incluso en espacios reducidos.
IMPULSADO POR CUB CADET
Los tractores cortacésped XT están equipados con un motor Cub Cadet potente y fiable, desarrollado en EE. UU.
ASIENTO AJUSTABLE EN DIAGONAL
Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.
LA PLATAFORMA DE CORTADORA SE PUEDE ACTIVAR CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN
Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.
AJUSTE PERFECTO DE LA ALTURA DE CORTE
Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA HIDROSTÁTICA
Datos técnicos
| MOTOR | XT1 OR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Desplazamiento (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 6,6 / 2250 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 7500 | |||
| ancho de corte | 106 | |||
| altura de corte | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 258 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
