Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR106
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR106
- Ancho de corte 98-110 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 2 cilindros
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR106 con recogedor de césped - modelo 2024
El nuevoTractor cortacésped Cub Cadet XT2 PR106 modelo 2024mit Heckauswurf, Cadete cachorro motor bicilíndrico en V ist die neueste Generation der Gartentraktoren der XT SERIES. Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. Er le ofrece ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Cub Cadet Rasentraktoren sind die wendigsten der XT-Series con sólo un radio de giro de 17 cm und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände.
Ventajas del producto:
SISTEMA DE CORTE, RECOLECCIÓN Y MULCHADO LÍDER DEL MERCADO
De un tractor cortacésped se espera resistencia, durabilidad y un rendimiento potente. No dudes en esperar más ahora. ¡Porque con los nuevos modelos Cub Cadet de la SERIE XT ENDURO experimentarás los tractores cortacésped más potentes que el mercado haya visto jamás!
Gracias al nuevo sistema de guiado del recogedor de césped y a los nuevos cortacéspedes con expulsión trasera
Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
Beste Fangkorbeigenschaften im Markt.
Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck
ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL erhältlich
TIGHT TURN XTREME Nur 17 cm Wenderadius!*
POTENTE MOTOR Cub Cadet V-TWIN
Das Zweizylinder Triebwerk ist besonders Leistungsstark und effizient für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Empezar es un juego de niños
Arranque el motor eléctricamente de forma cómoda y fiable.
BATERÍA POTENTE
Deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt für längere Performance.
EL SISTEMA DE DIRECCIÓN MÁS SENCILLO DEL MERCADO
Sólo un radio de giro completo de 17 cm gracias a “Tight Turn xTreme”.
ASISTIDO MECÁNICAMENTE
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
Datos técnicos
| MOTOR | XT2PR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Desplazamiento (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,9 / 2150 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 8000 | |||
| ancho de corte | 106 | |||
| altura de corte | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 320/(Anti-Staub-System 196-553-603) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard, gelb | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 253 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
