Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR95
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR95
- Ancho de corte 92-98 cm
Getriebeart Hydrostat
Motorvariante 2 Zylinder
Antriebsart Heckantrieb
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PR95 con recogedor de césped / 6.000 m2/h - modelo 2024
El nuevoTractor cortacésped Cub Cadet XT2 PR 95 Modelo 2024 Kawasaki V Twin Enginecon descarga trasera es el indicado neueste Generation der Gartentraktoren der XT SERIES. Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. Er le ofrece ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Cub Cadet Rasentraktoren sind die wendigsten der XT-Series con sólo un radio de giro de 17 cm und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände.
Ventajas del producto:
LOS MEJORES TRACTORES DE CÉSPED QUE HEMOS CONSTRUIDO
De un tractor cortacésped se espera resistencia, durabilidad y un rendimiento potente. No dudes en esperar más ahora. ¡Porque con los nuevos modelos Cub Cadet de la SERIE XT ENDURO experimentarás los tractores cortacésped más potentes que el mercado haya visto jamás!
Gracias al nuevo sistema de guía del recogedor de césped y a los nuevos cortacéspedes con expulsión trasera.
Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
Beste Fangkorbeigenschaften im Markt.
Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck.
POTENTE MOTOR KAWASAKI V-TWIN
Motor de dos cilindros para terrenos exigentes con marcha especialmente suave y bajo consumo de combustible.
BATERÍA POTENTE
La vida útil significativamente extendida garantiza un rendimiento más prolongado.
EL SISTEMA DE DIRECCIÓN MÁS SENCILLO DEL MERCADO
Sólo un radio de giro completo de 17 cm gracias a “Tight Turn xTreme”.
Datos técnicos
| MOTOR | XT2PR95 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Desplazamiento (cm3) | 603 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 9,3 / 2150 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 6000 | |||
| ancho de corte | 95 | |||
| altura de corte | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-551-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard, gelb | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 250 / 100 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 254 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
