Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PS117
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PS117
- Ancho de corte desde 115 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 2 cilindros
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT2 PS117 con sistema mulching / 9000 m2/h modelo 2024
LOS MEJORES TRACTORES DE CÉSPED QUE HEMOS CONSTRUIDO
De un tractor cortacésped se espera resistencia, durabilidad y un rendimiento potente. No dudes en esperar más ahora. Porque con el nuevo Cub CadetModelos de la SERIE XT2 ENDURO erleben Sie die stärksten Rasentraktoren, die der Markt je gesehen hat!
Ventajas del producto:
POTENTE MOTOR Cub Cadet V-TWIN
Motor de dos cilindros para terrenos exigentes con marcha especialmente suave y bajo consumo de combustible.
CÍRCULO DE GIRO MÁS PEQUEÑO de 17 cm.
Gracias a la innovadora tecnología TIGHT TURN xTREME, eficiencia insuperable incluso en espacios reducidos.
MARCO EXTREMADAMENTE SÓLIDO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion für höchste Langlebigkeit.
COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TRANSMISIÓN Y RENDIMIENTO DEL MOTOR
Optimale Antriebswirkung und stärkster Motor seiner Klasse.
GUÍA DE CORREA V ESPECIALMENTE FIABLE
Gracias a la tensión reducida de la correa trapezoidal y al guiado sofisticado y no torcido de la correa trapezoidal, el cortacésped Cub Cadet funciona de manera estable y durante mucho tiempo.
TECNOLOGÍA REVTEK™
Tecnología de corte inverso. La capacidad de dejar el cortacésped encendido al dar marcha atrás.
ACCIONAMIENTO DEL HIDROSTATO
La transmisión hidrostática convence por su moderna tecnología. Gracias a su bomba hidráulica autolubricante, requiere poco mantenimiento y es extremadamente robusta. Lo especial es que puedes regular continuamente la velocidad y el avance y retroceso. Ya no es necesario acoplar ni conmutar. Podrás conducir con precisión milimétrica y con mucha suavidad, sin tirones. Los tractores cortacésped de la serie XT se controlan mediante el pedal.
VOLANTE CÓMODO
Das 3-Speichen Lenkrad mit ergonomisch und angenehmer Haptik.
EJE DELANTERO FUNDIDO OSCILANTE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
ASIENTO AJUSTABLE EN DIAGONAL
Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.
LA PLATAFORMA DE CORTADORA SE PUEDE ACTIVAR CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN
Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.
AJUSTE PERFECTO DE LA ALTURA DE CORTE
Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA HIDROSTÁTICA
Ruckfreies, sanftes Anfahren für präzises Mähen.
Datos técnicos
| MOTOR | XT2 PS117 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Desplazamiento (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,9 / n.v. | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 9000 | |||
| ancho de corte | 117 | |||
| altura de corte | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | Optional 200/(19A30030100) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Einrohr-Stoßstange | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 146 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 215 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
