Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QR106
Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QR106
- Ancho de corte 98-110 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 2 cilindros
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QR106 con bloqueo del diferencial - Modelo 2024
El nuevo tractor cortacésped Cub Cadet XT3 QR106 modelo 2024con descarga trasera y bloqueo del diferencial y eje delantero Tight Turn Xtrem con radio de giro de 17 cm es la última generación de tractores de jardín de la SERIE XT. Estos cortacéspedes Cub Cadet establecen nuevos estándares en resistencia, rendimiento y la calidad más sólida, para brindarle el mejor paquete de rendimiento.
El tractor cortacésped Cub Cadet serie XT3 le ofrece ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT3 Cub Cadet Rasentraktoren sind sehr wendige und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände.
Produkt Vorteile:
MÁXIMA FUERZA Y POTENCIA PARA LAS TAREAS MÁS DURAS
El Cub Cadet XT3 le ofrece un nivel aún mayor de potencia, funciones de control y resistencia. Los tractores cortacésped XT3 son ideales para trabajar en terrenos difíciles, para el transporte y para utilizar accesorios adicionales en cualquier época del año..
Giro cerrado EXTREMO
Solo un radio de giro completo de 17 cm gracias al eje delantero TIGHT TURN xTREME
LOS MEJORES TRACTORES PARA CÉSPED QUE Cub Cadet HA CONSTRUIDO JAMÁS
De un tractor cortacésped se espera resistencia, durabilidad y un rendimiento potente. No dudes en esperar más ahora. Porque con los nuevos modelos Cub Cadet de la SERIE XT ENDURO experimentarás los tractores cortacésped más potentes que el mercado haya visto jamás.
Toda la tracción al suelo/bloqueo del diferencial
Tracción óptima incluso en terrenos difíciles y exigentes, gracias a la tracción mecánica del bloqueo del diferencial. !
MAYOR VOLUMEN DE CESTA DEL MERCADO
Riesiges 360 Liter Fassungsvermögen sorgt für höchste Effizienz.
SISTEMA ANTIPOLVO
Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz
POTENTE MOTOR KAWASAKI V-TWIN
Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Datos técnicos
| MOTOR | XT3QR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Desplazamiento (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 8000 | |||
| ancho de corte | 106 | |||
| altura de corte | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard /(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) / accesorio no. | 360 l, mit Anti-Staub-System/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 267 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 268 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
