Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QS127
Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QS127
- Ancho de corte desde 120 cm
- Tipo de transmisión hidrostática
- Variante de motor 2 cilindros
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor cortacésped CUB CADET XT3 QS127 con radio de giro de 17 cm / 10.000 m²/h - modelo 2024
ElTractor cortacésped Cub Cadet XT3 QS127 nuevoModelo 2024 con descarga lateral y Kawsaki V-TWIN Motoren mit 726 ccm mit 13,7 kw ist die neueste Generation der Gartentraktoren der XT3 SERIE ENDURO.
Diese Cub Cadet Aufsitzmäher setzen neue Massstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten.
XT3 Rasentraktoren sind die wendigsten Rasentraktoren in der XT Klasse und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und para el Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.
Ventajas del producto:
MÁXIMA FUERZA Y POTENCIA PARA LAS TAREAS MÁS DURAS
Diseñados para las más altas exigencias, impulsados por potencias reales y equipados con componentes ultrarresistentes, los Cub Cadet XT3 son lo último en tractores cortacésped. Los XT3 tienen mucha potencia para cortar incluso hierba alta y espesa, para transportar cargas más grandes y para los accesorios de cultivo de suelo más pesados.
Der Tractor cortacésped Cub Cadet XT3 QS127 verfügt über einen leistungsstarken Kawasaki V-Twin-Motor mit 13,7 KW y un sistema de accionamiento hidrostático para una conducción suave y cómoda. Este tractor cortacésped de descarga lateral tiene un ancho de corte de 127 cm y es capaz de cortar hasta 10.000 m2 por hora. La altura de corte se puede ajustar de 25 mm a 100 mm en 12 niveles.
Der neue Tractor cortacésped con descarga lateral Cub Cadetbesitzt die einzigartige Cub Cadet Tight Gire el eje delantero muy apretado Círculo de giro del mercado de sólo 17cm.Diámetro del círculo de giro. Como resultado, este tractor ofrece una maniobrabilidad inigualable en espacios reducidos y obstáculos.
Bloqueo del diferencial de TRACCIÓN TODOTERRENO
Tracción óptima incluso en terrenos difíciles y exigentes, gracias a la tracción mecánica del bloqueo del diferencial
Das RevTek-System permite cortar el césped en reversa y viene completo con un kit de mulching y deflector de césped. También están disponibles un sistema de recolección de césped y otros accesorios para mejorar aún más su uso y capacidades.
POTENTE MOTOR KAWASAKI V-TWIN
Zweizylinder Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.
COMIENCE CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN
Arranque el motor eléctricamente de forma cómoda y fiable.
BATERÍA POTENTE
Deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt für längere Performance.
Datos técnicos
| MOTOR | XT3QS127 | |||
|
|
||||
| tipo de motor | kawasaki | |||
| Desplazamiento (cm3) | 726cm³ | |||
| Potencia del dispositivo (kW/min-1) | 13,7 / 2.800 | |||
| cilindro | V-Twin de dos cilindros | |||
| Volumen del tanque (capacidad) (l) | 11.4L | |||
| lubricación | Lubricación por circulación a presión con filtro de aceite. | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Caja de cambios | Hidrostato | |||
| Bloqueo diferencial | ja, Sistema de tracción todoterreno | |||
| Velocidad (máxima) | (f/r) continuo | |||
| control de velocidad | Control de pedal | |||
| control de crucero | estándar | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 10000 | |||
| ancho de corte | 127cm | |||
| altura de corte | 25-100 mm | |||
| Opciones de corte | perforado | |||
| Número de cuchillos | 3 | |||
| Activación de la plataforma de corte | Eléctricamente con sólo pulsar un botón | |||
| etapas de corte | 12 posiciones | |||
| Rodillos de la plataforma de corte | 4 ruedas para plataforma de bolas | |||
| Boquilla de lavado/cuña para triturar/cuchilla para triturar | Predeterminado / Predeterminado / Predeterminado | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) | Optional 200 l / (19A30018100) | |||
| Apertura/tapa de la cesta | – | |||
| Indicador de nivel/deflector de césped | – / Standard | |||
| Hierba/deflector | estándar | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Eje delantero | hierro fundido | |||
| parachoques | Parachoques de barra parachoques | |||
| Mín. radio de giro (cm) (cm) | GIRO APRETADO xTreme 17 cm | |||
| Tamaño de neumáticos (delantero/trasero) | Protector de césped de 16 x 6,5-8 pulgadas / 22 x 9,5 pulgadas | |||
| Cojinete de rueda | rodamientos de bolas | |||
| Marco de acceso | Bastidor completamente soldado por robot | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| batería | Estándar 12 voltios | |||
| Faro | CONDUJO | |||
| monitor del sistema | estándar | |||
| Sistemas de seguridad | Arranque neutral, pulsador, freno de estacionamiento | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Tipo de asiento | Asiento alto de lujo con reposabrazos | |||
| Ajuste del asiento | Cómodo ajuste diagonal del asiento | |||
| volante | Ergonómico con una sensación agradable. | |||
| Caja de herramientas/portavasos | Predeterminado / Predeterminado | |||
| Opción de corte inverso (RevTEK) | estándar | |||
| Cargador de batería | - opcional | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 90,6 / 104,2 / 105 | |||
| Valor de vibración del cuerpo (factor K) (m/s)2) | 0,39 / 0,5 m/s² | |||
| Valor de vibración del brazo (factor K) (m/s)2) | 2,4 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensiones (L / An / Al) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Peso (neto) (kg) | 260 kg | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
