Cortacésped con operador a bordo CUB CADET XZ3 122 Zero-Turn
Cortacésped con operador a bordo CUB CADET XZ3 122 Zero-Turn
- Ancho de corte 122 cm
- Transmisión hidrostática dual
- Geräteleistung 12,3 / 2.750 kW/min -1
- Rendimiento de superficie recomendado 11.000 m2 /h
Descripción del Producto
XZ3 122 - Modelo 2022 - Cortacésped con operador a bordo de giro cero 122 cm - Motor Kawasaki
CÍRCULO DE GIRO CERO – GRAN VARIEDAD con el nuevo XZ3 122
In einem Aufsitzmäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für unerreichte Power und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Abenteuer.
Ventajas del producto
TRANSMISIÓN DOBLE HIDROSTATO
La doble transmisión hidrostática te permite sentir la máxima flexibilidad.
CORTE LIMPIO
El cortacésped oscilante sigue los contornos del césped. Esto le dará un excelente corte y el césped
ASIENTO CONFORT CON REPOSABRAZOS
Der verstellbare Sitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und Federung bringt optimalen Komfort.
VOLANTE DE AGARRE SUAVE
Griffiges Soft-Grip Lenkrad für beste Kontrolle auch im schwierigen Gelände.
RUEDAS DELANTERAS EMPAREJADAS
Steuerbare, gummibereifte Schwenkräder unterstützen das Drehen im Stand Ihres XZ3.
COMIENCE CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN
Arranque el motor eléctricamente de forma cómoda y fiableCadete cachorro XZ2 127. Todos los demás modelos arrancan con la llave de contacto.
COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE
El XZ3 está equipado con una columna de dirección ajustable para que su posición personal de asiento sea lo más cómoda posible.
SISTEMA DE DIRECCIÓN SYNCHRO STEER®
UNSCHLAGBARE WENDIGKEIT UND UNVERGLEICHBARE HANGEIGENSCHAFTEN
La innovadora tecnología de dirección Synchro Steer® es el siguiente paso evolutivo en la tecnología de giro cero. Nuestros exclusivos cortacéspedes con volante de giro cero le brindan la increíble maniobrabilidad de un tractor de giro cero convencional, pero con control total de las ruedas delanteras. La tracción y la dirección están perfectamente coordinadas para garantizar la velocidad y el sentido de rotación exactos de ambas ruedas motrices, independientemente de la posición del volante. Puedes encontrar esta revolucionaria tecnología en nuestros modelos XZ.
RODILLOS DE CORTADORA REDONDEADOS
Verhindern ein Beschädigen der Grasnarbe bei enger Kurvenfahrt.
DEFLECTOR DE EYECCIÓN LATERAL GRANDE
Gran deflector de descarga lateral para una amplia distribución de los recortes.
Datos técnicos
| MOTOR | XZ3 122 | |||
|
|
||||
| tipo de motor | Kawasaki OHV | |||
| Desplazamiento (cm3) | 726cm³ | |||
| Potencia del dispositivo (kW/min-1) | 12,3 / 2.750 | |||
| cilindro | V-Twin de dos cilindros | |||
| Volumen del tanque (capacidad) (l) | 17 litros | |||
| lubricación | Bomba de aceite con filtro de aceite | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Caja de cambios | Hidrostato doble | |||
| Velocidad (máxima) | Infinitamente ajustable | |||
| control de velocidad | Pedal doble | |||
| control de crucero | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 11000 | |||
| Ancho de corte/alto de corte | 122cm / 25-102mm | |||
| Opciones de corte | Opción 3 en 1 | |||
| Número de cuchillos | 3 | |||
| Activación de la plataforma de corte | Electromagnético | |||
| etapas de corte | 15 posiciones | |||
| Rodillos de la plataforma de corte | 2 | |||
| Boquilla de lavado/cuña para triturar | Predeterminado / Predeterminado | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) | Optional 300 l /(19A70040100) | |||
| Deflector | Standard | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| parachoques / | Por defecto / - | |||
| Mín. radio de giro (cm) (cm) | 0 centímetros | |||
| Tamaño de neumáticos (delantero/trasero) | 13 x 5 / 20 x 10 pulgadas | |||
| Cojinete de rueda | rodamientos de bolas | |||
| Marco de acceso | estándar | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| batería | 12V/230CCA | |||
| Faro | – | |||
| Contador de horas/pantalla de servicio | estándar | |||
| Sistemas de seguridad | Interruptor de botón, interruptor de freno, interruptor de embrague de plataforma de corte | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos | |||
| Ajuste del asiento | Palanca de ajuste rápido | |||
| volante | Agarre suave | |||
| Caja de herramientas / conexión de 12 voltios | estándar | |||
| Opción de corte inverso (RevTEK) | estándar | |||
| Cargador de batería | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Valor de vibración del cuerpo (factor K) (m/s)2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Valor de vibración del brazo (factor K) (m/s)2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensiones (L / An / Al) (cm) | 194 / 124 / 118 | |||
| Peso (neto) (kg) | 312 kg | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
