Cortacésped de giro cero CUB CADET Z9 183id
Cortacésped de giro cero CUB CADET Z9 183id
- Ancho de corte 183 cm
- Caja de cambios Parker HTG 16cc
- Geräteleistung 28Kw / 2.500 kW/min -1
- Rendimiento de superficie recomendado 18.000 m2 /h
Descripción del Producto
Z9 183id – Cortacésped de giro cero 183 cm – Motor Kawasaki
Der neue Cub Cadet Giro en Z Z9 183ides un cortacésped comercial de giro cero con neumáticos dobles extremadamente anchos, diseñado para afrontar sin esfuerzo incluso las pendientes más pronunciadas de hasta 25°. Además, convence por su plataforma de corte de acero extremadamente robusta y multirreforzada, su excelente rendimiento de corte y su cómodo asiento con suspensión neumática. Este giro cero de primera línea es ideal para municipios, usuarios comerciales y propietarios de grandes propiedades.
anspruchsvollem Gelände.
Ventajas del producto
EL MAYOR RENDIMIENTO DEL CORTADOR
Gracias al excelente equipamiento técnico, las líneas de corte son totalmente rectas y el radio de giro es cero.
Genießen Sie mit den Komfortmerkmalen den ganzen Arbeitstag über eine ruhige Fahrt. Beim exklusiven Air-Ride-Sitz puede usted dazu die SitzfestigPLATAFORMA DE CORTE AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE EN ALTURA
Passen Sie das Mähdeck den jeweiligen Erfordernissen an – ein Knopfdruck genügt.
CAPACIDADES DE ESCALADA INIGUALABLES
Extrem breite Doppelbereifung und die Vierradlenkung sorgen für höchste Stabilität und Präzision auch an steilen Hängen mit bis zu 25° Neigung.
PAQUETE DE ENERGÍA ECONÓMICO
Durch die elektronische Direkteinspritzung kombiniert der robuste Kawasaki Motor höchste Leistungsfähigkeit mit einem vergleichsweise geringen Verbrauch.
CONFIABLE Y SEGURO
Auf den neuen Z9 183id gewährt Ihnen Cub Cadet die beste Qualität für Profianwender
Datos técnicos
| MOTOR | Z7 183id | |||
|
|
||||
| tipo de motor | Kawasaki FX1000V EFI con inyección directa de combustible | |||
| Desplazamiento (cm3) | 999cm³ | |||
| Potencia del dispositivo (kW/min-1) | 21,0 kW / 2.750 rpm | |||
| cilindro | V-Twin de dos cilindros | |||
| Volumen del tanque (capacidad) (l) | 2x34L | |||
| lubricación | Lubricación con aceite | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Caja de cambios | Parker HTG 16cc | |||
| Velocidad (máxima) | Infinitamente ajustable | |||
| control de velocidad | Pedal doble | |||
| control de crucero | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 18000 | |||
| Ancho de corte/alto de corte | 183cm / 26 – 127 | |||
| Opciones de corte | 2 en 1 | |||
| Número de cuchillos | 3 | |||
| Activación de la plataforma de corte | Electromagnético | |||
| etapas de corte | 17 posiciones | |||
| Rodillos de la plataforma de corte | 4 + 2 scooters | |||
| Boquilla de lavado/cuña para triturar | - / Por defecto | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) | – | |||
| Deflector | Standard | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| parachoques / | - / Por defecto | |||
| Mín. radio de giro (cm) (cm) | 0 centímetros | |||
| Tamaño de neumáticos (delantero/trasero) | 16x6.5 / 24x12 | |||
| Cojinete de rueda | rodamientos de bolas | |||
| Marco de acceso | estándar | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| batería | 12V/230CCA | |||
| Faro | – | |||
| Contador de horas/pantalla de servicio | standard | |||
| Sistemas de seguridad | barra antivuelco | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos, ajustable. | |||
| Ajuste del asiento | Palanca de ajuste rápido | |||
| volante | Agarre suave | |||
| Caja de herramientas / conexión de 12 voltios | estándar | |||
| Opción de corte de césped inverso (RevTEK) | estándar | |||
| Cargador de batería | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Valor de vibración del cuerpo (factor K) (m/s)2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Valor de vibración del brazo (factor K) (m/s)2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensiones (L / An / Al) (cm) | 226 cm / 185 cm / 131 cm | |||
| Peso (neto) (kg) | 780 kg | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
