Cortacésped con operador a bordo GÜDE GAR 602
Cortacésped con operador a bordo GÜDE GAR 602
- motor de potencia de 4 tiempos
- Transmisión manual de 5 velocidades
- Conexión de limpieza en la plataforma de corte
- Plataforma de corte que se puede encender y apagar manualmente
Descripción del Producto
Cortacésped con operador a bordo GÜDE GAR 602
Su paquete energético para prados y céspedes realmente grandes de hasta 3000 m²: elCortacésped con operador a bordo Güde GAR 602. Su motor de combustión de 4 tiempos, potente y respetuoso con el medio ambiente, cumple todas las normas de emisiones aplicables de la UE y produce la friolera de 6,8 CV. Con la caja de cambios de 5 velocidades, puedes decidir fácilmente tu velocidad de corte individual. Siéntese, gire la llave y estará listo para partir, gracias al cómodo arranque eléctrico. Una palanca le permite elegir entre 5 alturas de corte diferentes, sin tener que bajarse del dispositivo. La gran bolsa recolectora con una capacidad de 150 litros permite segar durante mucho tiempo, incluso con el gran ancho de corte de 61 cm. Equipado con neumáticos y frenos de pie y de estacionamiento, este cortacésped con operador a bordo no causará ningún problema, incluso cuando sea difícil de mover.
| Datos técnicos | |
| Rendimiento y Equipo: | |
| Motor | Motor de potencia S 620 V. |
| Diseño del motor | 4 tiempos |
| desplazamiento | 224cm³ |
| Rendimiento del motor | 5/6,8 (kW/CV) |
| combustible | gasolina |
| Contenido del tanque | 1.2L |
| Tipo de aceite de motor | 10W40 |
| aceite de motor | 0.6L |
| velocidad nominal | 3000 rpm |
| Rendimiento de corte | 3000 m² |
| ancho de corte | 610 mm |
| Ajuste de altura de corte | 35-75 mm |
| Radio de giro | Interior 103 cm. |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 10″x4″ |
| Tamaño del neumático trasero | 13″x5″ |
| Caja de cambios | Sí |
| Tipo de ajuste de la altura de corte | Central quíntuple |
| Palanca de cambios | 5 veces |
| cortacésped | Se puede encender manualmente |
| Número de marchas hacia adelante | 4 |
| Número de marchas atrás | 1 |
| Acelerar las marchas hacia adelante | 1,5/2,0/3,0/4,6 kilómetros por hora |
| Velocidad de marcha atrás | 2,3 kilómetros por hora |
| Volumen del dispositivo de detención | 150 litros |
| Sistema de arranque | arranque electrico |
| Información sobre el valor del ruido LWA | 98dB |
| Dimensiones: | |
| longitud | 1790 mm |
| Ancho | 720 mm |
| Altura | 1.050 mm |
| Peso neto | 115,2 kilos |
| Dimensiones del embalaje: | |
| longitud | 1490 mm |
| Ancho | 770 mm |
| Altura | 855 mm |
| Peso bruto | 137,6 kilos |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
