Tractor cortacésped GÜDE GAR 960 T
Tractor cortacésped GÜDE GAR 960 T
- motor de potencia de 4 tiempos
- Transmisión manual de 5 velocidades
- Conexión de limpieza
- cortacésped conmutable
- luces de trabajo LED
Descripción del Producto
Tractor cortacésped GÜDE GAR 960 T
Der Tractor cortacésped Güde GAR 960 Tes el compañero ideal para el cuidado de grandes superficies de césped de hasta 5000 m². Equipado con un potente motor de 11,2 CV y un generoso saco recogedor de 210 litros, este tractor cortacésped permite un corte rápido y eficaz sin interrupciones. La palanca de cambios de 5 velocidades ofrece flexibilidad y control, mientras que el ajuste central de altura de corte de 5 posiciones permite ajustar la altura de corte individualmente. Un arranque eléctrico garantiza un arranque cómodo y el puerto de limpieza facilita el mantenimiento. Los neumáticos y la correa de remolque para carros de jardín lo hacenGAR 960T vielseitig einsetzbar. Zusätzlich sorgt ein LED-Arbeitsscheinwerfer auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Sicht. Perfekt geeignet für private Anwender und Profis, die Wert auf Leistung und Komfort legen.
| Datos técnicos | |
| Rendimiento y Equipo: | |
| Motor | Motor de potencia S 1360 V |
| Diseño del motor | 4 tiempos |
| desplazamiento | 452cm³ |
| Rendimiento del motor | 8,2 / 11,2 (kW / CV) |
| combustible | gasolina |
| Contenido del tanque | 5 litros |
| Tipo de aceite de motor | 10W40 |
| aceite de motor | 0.8L |
| velocidad nominal | 2800 rpm |
| Rendimiento de corte | 5000 m² |
| ancho de corte | 960 mm |
| Ajuste de altura de corte | 35-75 mm |
| Radio de giro | Interior 165 cm. |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 13″ |
| Tamaño del neumático trasero | 18″ |
| Tipo de ajuste de la altura de corte | Central quíntuple |
| cortacésped | Se puede encender manualmente |
| Número de marchas hacia adelante | 5 |
| Número de marchas atrás | 1 |
| Acelerar las marchas hacia adelante | 2,2|3,3|5,5|6|8,7 kilómetros por hora |
| Velocidad de marcha atrás | 3 kilómetros por hora |
| Volumen del sistema captador | 210 litros |
| Sistema de arranque | arranque electrico |
| CO² | 773,41 gramos/kWh |
| Información sobre el valor del ruido LWA | 100dB |
| Dimensiones: | |
| longitud | 2380 mm |
| Ancho | 1050 mm |
| Altura | 1070 mm |
| Peso neto | 185 kilos |
| Dimensiones del embalaje: | |
| longitud | 1670 mm |
| Ancho | 1090mm |
| Altura | 740 mm |
| Peso bruto | 216 kilos |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
