Tractor cortacésped JOHN DEERE X167
Tractor cortacésped JOHN DEERE X167
Precio habitual
€6.415,77 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€6.415,77 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- Conexión del cortacésped: eléctrico
- Asiento: abierto, respaldo alto
- Cubierta de mantillo: estándar
- Límite de velocidad del motor: Estándar
- Sistema de recogida de césped: opcional
- Parachoques delantero: Estándar
Descripción del Producto
Cortacésped con operador a bordo X167 – modelo 2024
Si está buscando un cortacésped fácil de usar con un rendimiento confiable, considere el X167. Con su plataforma ergonómica del operador con unidades de control codificadas por colores, un cómodo asiento con suspensión ajustable y una amplia gama de velocidades de desplazamiento, cortar el césped con el X167 es un placer. La máquina se basa en un marco de acero soldado continuo y un eje delantero de hierro fundido para años de servicio confiable. El X167 es muy fácil de usar y brinda mucha alegría a su propietario.
Datos técnicos
| Sistema de accionamiento del cortacésped: | Toma de fuerza eléctrica |
| Enfriamiento: | Aire |
| Fabricante/modelo del motor: | Briggs &erio; Stratton 44N677 (M44) |
| Potencia del motor (SAE J1349) a revoluciones/kW: | 3350/15 |
| Batería en V: | 12 |
| Marco: | Acero soldado continuo. |
| Número de cilindros: | 2 |
| Peso en kg: | 228 |
| Categoría: | Cortacésped/tractor cortacésped |
| Tipo: | Tractor cortacésped |
| Velocidad hacia atrás en km/h: | 0 – 5,2 |
| Fabricante: | JOHN DEERE |
| Cortacésped: | Eyección lateral |
| Ancho de corte en cm: | 122 |
| Desplazamiento en cm³: | 724 |
| Altura de corte en mm: | 25-102 |
| Tracción a las ruedas: | Tracción trasera hidrostática |
| Volumen de la bolsa/cesta recolectora de césped en litros: | Dos bolsas, 230 |
| Volumen del tanque en litros: | 9 |
| Ajuste de la altura de corte: | 13x |
| Dimensiones LxAnxAl en cm: | 191,8x145x114 |
| Tipo de motor: | gasolina |
| Bloqueo del diferencial: | No |
| Velocidad en km/H: | 0 – 8,9 |
| Fijación de velocidad: | Sí |
| Tipo de engranaje: | Hidrostático |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
