Tractor cortacésped TROY-BILT PONY 92T-S
Tractor cortacésped TROY-BILT PONY 92T-S
- Ancho de corte 92-98 cm
- Tipo de transmisión Transmática
- Variante de motor 1 cilindro
- Tipo de tracción tracción trasera
Descripción del Producto
Tractor triturador TROY-BILT PONY 92T-S con descarga lateral + dispositivo de remolque - modelo 2024
Hecho por MTD
Los tractores cortacésped MTD TROY-BILT son excepcionalmente versátiles.
Su principal ventaja es que puede cortar grandes superficies de césped rápidamente, también gracias al gran recogedor de césped o a la descarga lateral, por lo que no es necesario detenerse para vaciar el recogedor de césped. El ajuste de altura de corte fácil de usar ayudaTractores cortacésped PONY auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.
Características del producto:
TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA
La transmisión Transmatic le permite cambiar de marcha sin detenerse.
Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen.
Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der
Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.
MARCO DE PASO
El robusto marco de acceso a la ducha permite al usuario subir y bajar de forma fácil y segura.
ASIENTO CONFORT CON RESPALDO ALTO EN TODOS LOS MODELOS LT
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen.
Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so fur spürbar mehr Komfort.
EJE DELANTERO DE ACERO OSCILANTE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
EL CAPÓ DEL MOTOR SE Pliega COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Estructura de chapa de acero
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Volante cómodo
Todos nuestros tractores vienen de serie con un volante de goma de 3 radios.
Ajuste de altura de corte
El ajuste de la altura de corte en 5 etapas le permite cambiar fácilmente la altura de corte (30 – 95 mm).
Datos técnicos
| MOTOR | TROY BILT | |||
|
|
||||
| tipo de motor | MTD OHV | |||
| numero de cilindros | 1 cilindro | |||
| Desplazamiento (cm3) | 439cm³ | |||
| Potencia del dispositivo (kW/min-1) | 7,5/2450 | |||
| cilindro | Cilindro único | |||
| Volumen del tanque (capacidad) (l) | 3.8L | |||
| lubricación | Filtro de aceite con bomba de aceite. | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE IMPULSIÓN | ||||
|
|
||||
| Caja de cambios | Automático | |||
| velocidad del aire | 7 (f/r), cambio sin parar | |||
| control de velocidad | Control de pedal con palanca manual para preselección | |||
| control de crucero | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE CORTE | ||||
|
|
||||
| Rendimiento de área recomendado (m2/h) | 4000 | |||
| ancho de corte | 92cm | |||
| altura de corte | 30-95 mm | |||
| Opciones de corte | – | |||
| Número de cuchillos | 2 | |||
| Activación de la plataforma de corte | Manualmente mediante palanca | |||
| etapas de corte | 5 posiciones | |||
| Rodillos de la plataforma de corte | 2 | |||
| Boquilla de lavado/cuña para triturar | -/Estándar | |||
|
|
||||
| SISTEMA DE EYECCIÓN | ||||
|
|
||||
| Bolsa recolectora (capacidad) (l) | Opcionalmente 200 | |||
| Accesorios no. | (OEM-190-180A) | |||
| Apertura/tapa de la cesta | – / – | |||
| Indicador de nivel/deflector de césped | – / Standard | |||
|
|
||||
| MARCO | ||||
|
|
||||
| Eje delantero | Acero | |||
| parachoques | Opcional (OEM-190-679) | |||
| Mín. radio de giro | 46cm | |||
| Tamaño de neumáticos (delantero/trasero) | 15 x 6 pulgadas / 20 x 8 pulgadas | |||
| Cojinete de rueda | cojinete liso | |||
|
|
||||
| ELÉCTRICO | ||||
|
|
||||
| batería | – | |||
| Faro | estándar | |||
| monitor del sistema | – | |||
| Sistemas de seguridad | Arranque neutral, pulsador, freno de estacionamiento | |||
|
|
||||
| COMODIDAD | ||||
|
|
||||
| Tipo de asiento | Respaldo bajo | |||
| Ajuste del asiento | Sin herramientas | |||
| volante | estándar | |||
| Caja de herramientas/portavasos | – / – | |||
| Opción de corte inverso (RevTEK) | – | |||
| Cargador de batería | Opcional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONES | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Valor de vibración cuerpo (factor K) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Valor de vibración del brazo (factor K) (m/s2) | 4.3 / 2.2 | |||
| Dimensiones (L / An / Al) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Peso (neto) (kg) | 151 | |||
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
